
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24/7
Introdução de Produto
Pos Systems
Modelo | Parâmetros | ||
Panel | dualLCDtelaTamanho | 15,6" / 10" | |
fonte de luz | Retroiluminação LED | ||
relação de resolução | 1920 × 1080 (pixels) | ||
brilho (típico) / (min) | 220cd / m² (típico) | ||
relação de contraste (típico) / (min) | 800: 1 (típico) | ||
tempo de resposta (típico) / (min) | 11 ms (típico) | ||
distância do pixel | 0,17925 mm × 0,17925 mm | ||
framefrequency | 60Hz | ||
visualangle | 178°(H)/178° (V) | ||
expectativa de vida (típico) / (min) | 50.000 horas (min.) | ||
área visual | 344,16 mm × 193,59 mm | ||
valor da cor | 16.7M | ||
Configuração Android (Padrão) | CPU | estrutura | 3288SF Quad-Core Cortex-A17 |
frequência | 1.8GH | ||
GPU | Mali-T764 | ||
capacidade de cache interno (RAM) | 2G padrão | ||
Capacidade de memória interna (ROM) | 8G padrão | ||
versão do sistema | Android 10.0 | ||
Fonte de alimentação embutida | Voltagem | 24V2.5A | |
força maxima | 60W | ||
poder de espera | ≤1W | ||
Meio Ambiente | Temperatura de operação | 0℃~50℃ | |
temperatura de armazenamento | -10℃~60℃ | ||
umidade de armazenamento | 5% ~ 90% UR | ||
umidade operacional | 10% ~ 90% UR | ||
Estrutura | posicionamento da tela | Uma tela horizontal e uma tela vertical | |
câmera de pagamento com digitalização facial | Luz estruturada 3D | ||
impressora embutida | tamanho do papel de impressão 80 MM | ||
material de concha | concha de plástico + vidro temperado | ||
cor da concha | branco + cinza | ||
método de instalação | Tipo de área de trabalho | ||
dimensões da máquina nua (C × L × P) | 397 * 250 * 605 mm | ||
Língua | OSD | Chinês / Inglês simplificado e outros idiomas | |
Acessório | adaptador de energia | ×1 | |
certificado de qualidade | ×1 | ||
especificação | ×1 | ||
cartão de garantia | ×1 |
Tag: sistemas pos, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, atacado, comprar, preço, a granel, barato, em estoque