Resumo de especificação da máquina de encomenda de autoatendimento de 49 polegadas
Apr 28, 2021
Visão geral da especificação
modelo | parâmetro | |||
Painel LCD | LCD tamanho | 49" | ||
litrofonte de luz | LED Luz de fundo | |||
Rrazão desolução | 1920×1080(pixels) | |||
BAcerto(typ)/(min) | 250cd/m²(typ.) | |||
Contrast razão (typ)/(min) | 1000:1(digit.) | |||
tempo de resposta (typ)/(min) | 14ms(typ.) | |||
Distância de pixels | 0.5592mm×0.5592milímetro | |||
fáfrequência de rame | 60Hz | |||
Vângulo iewing | 178°(H)/178°(V) | |||
litrosesemo (typ)/(min) | 50.000 hrs (min.) | |||
Área visível | 1077.36milímetro×607,52milímetro | |||
valor de cor | 16.7M(8bit) | |||
Configuração do Android (Padrão) | CPU | estrutura | RK3288 Cotex-A17 | ARM CortexA7 |
Trabalhandofrequência dominante | 1.8GHz | 1.2GHz | ||
Gpu
| Quad-Core | |||
Capacidade de cache interno(Rumm) | padrão 2G(4Gopcional)
| |||
Capacidade de memória interna(Róm) | padrão 8G(16G/32G/64Gopcional)
| |||
Sversão ystem | andróide7.1 | |||
Interface da placa-mãe | RJ45 *1,RS232 * 3,USB*4 | |||
computador pessoal configuração (montagem seletiva)
| Processor | Intel J1900 Quad-Core/I3/I5/I7 | ||
disco rígido | SSD 64G/128G SSD/1T disco rígido mecânico | |||
euarmazenamento nternal | 4GB/8GB | |||
WIFI | 802.11b/g/n | |||
ncartão etwork tipo | Cartão de rede de 1 gigabit(RTL8111E) | |||
Interface da placa-mãe | HDMI *1,VGA * 1,RJ45 * 1,USB *4,LINE-OUT*1,MIC-IN*1 | |||
Periféricos | impressora | 80mmImpressora térmica tipo painel
| ||
Smáquina de enlatamento | Código QR digitalização automática | |||
Nfc cartão de swiping | opcional | |||
Camera (Opcional) | WeChat/Alipay 3 Câmera de luz estruturada | |||
pdv máquina (Opcional) | Out-Cell PSO máquina | |||
fonte de alimentação | Voltage | 100V~240V,50-60Hz | ||
Potência máxima | 90W | |||
Poder de espera | ≤1W | |||
ambiente | ótemperatura de perating | 0°C~50°C | ||
Stemperatura de torage | -20°C~60°C | |||
Umidade do armazenamento | 5%~90%RH | |||
Umidade operacional | 10%~90%RH | |||
função | interno altifalante | 5W×2 | ||
fonte de alimentação(AC)entrada | ×1 | |||
Pinterruptor ower | ×1 |
Os produtos e serviços sob medida da Smart Device Technology Company incluem mainboards inteligentes, players de sinalização digital, dislpay de barras, jogadores de publicidade de pé de chão e máquinas de pedidos de autoatendimento.